Аэропорты, пересадочная информация
Город | Расстояние от Аэропорта (км.) | Время в пути | Стоимость проезда (автобус) | Стоимость проезда (такси) | Расположение международного терминала | Расстояние (км.) | Время в пути | AUD |
Аделаида | 6 | 25 мин. | $6 | $12 | раздельно | 1 | 5 мин. | $4 |
АЛИС-СПРИНГС | 14 | 20 мин. | $9 | $17 | - | - | - | $1.50 |
Брисбен | 13 | 35 мин. | $6.50 | $18 | раздельно | 6 | 10 мин. | $4 |
Канберра | 8 | 20 мин. | - | $10 | рядом | - | - | $4.50 |
Дарвин | 18 | 15 мин. | $6 | $12 | рядом | - | - | $2.50 |
ХОБАРТ | 22 | 35 мин. | $7 | $25 | рядом | - | - | $0.40 |
Мельбурн | 20 | 30 мин. | $9 | $24 | рядом | - | - | $2.50 |
Перт | 20 | 30 мин. | $8 | $20 | раздельно | 14 | 15 мин. | $30 |
Сидней | 10 | 35 мин. | $6 | $20 | раздельно | 1.6 | 10 мин. | $25 |
Аэропорты, наличие сервисов
Город | Обмен валюты | Прокат авто. | Удобства для инвалидов | Заказ гостиницы | Размещение | Тележки | Кругло - суточные камеры хранения | Душ |
Аделаида | есть | Avis, Budget, Hertz, Thrifty | - | есть | - | бесплатно | $6-10 | есть |
АЛИС-СПРИНГС | есть | Avis, Budget, Hertz, Territory, Thrifty | есть | есть | - | бесплатно | - | есть |
Брисбен | есть | Avis, Budget, Hertz, Thrifty | есть | есть | есть | бесплатно | $4-8 | есть |
Канберра | есть | Avis, Budget, Hertz, Thrifty | есть | есть | есть | бесплатно | $4-8 | есть |
Дарвин | есть | Avis, Budget, DAS Fleet, Hertz, Territory, Thrifty, Comcar | есть | - | есть | бесплатно | $2 | есть |
ХОБАРТ | есть | Avis, Budget, DAS Fleet, Hertz, Thrifty | есть | - | есть | бесплатно | - | - |
Мельбурн | есть | Avis, Budget, Hertz, Thrifty | есть | есть | - | бесплатно | $4-6 | есть |
Перт | есть | Avis, Budget, Hertz, Thrifty | есть | - | есть | бесплатно | $2 | есть |
Сидней | есть | Avis, Budget, Hertz, Thrifty | есть | есть | - | бесплатно | $4-6 | ест |
Основное средство прибытия в Австралию – самолет. Самые крупные аэропорты Австралии находятся в Сиднее и Мельбурне.
Также имеются международные аэропорты в Кернсе, Дарвине, Аделаиде, Брисбене, Хобарте и Перте. Более 25 международных авиакомпаний совершают полеты и имеют представительства в Австралии. Туристы из России прибывают в Австралию через Токио, Сеул, Гонконг, Бангкок или Сингапур.
Наиболее удобными на сегодня по соотношению «цена/качество» авиакомпаниями, осуществляющими перелеты в Австралию из Москвы, являются Emirates Airlines, JAL и , Cathay Pacific .
Внутреннее авиасообщение в стране осуществляет множество австралийских авиакомпаний. Приводим приблизительное время перелета между крупными городами Австралии:
«Сидней-Мельбурн» - 65 мин;
«Сидней-Перт» - 4 часа 10 мин;
«Мельбурн - Аделаида» - 60 мин;
«Мельбурн - Канберра» - 50 мин;
«Сидней-Брисбен» - 85 мин;
«Брисбен-Мельбурн»- 3 часа;
«Аделаида – Алис-Спрингс»- 2 часа
«Перт-Аделаида»- 3 часа;
«Сидней-Канберра» - 35 мин.
Комментарии (0)